進(jìn)料粒度:≤1000mm
生產(chǎn)能力:30-1000t/h
適合物料:花崗巖、鵝卵石、石灰石、玄武巖、河卵石、青石、石英巖、風(fēng)化石 等200多種礦石
應(yīng)用領(lǐng)域:石子生產(chǎn)線適用于石子廠、水電、建材、高速公路、城市建設(shè)等行業(yè) 。可用于各種金屬或非金屬礦物的破碎。生產(chǎn)加工高速公路面層料、高等級(jí)公路 路面碎石、高速鐵路客運(yùn)專線砂石骨料、水電站砂石料、港口碼頭以及機(jī)場(chǎng)跑道 用碎石料等特種施工領(lǐng)域尤其適合
24小時(shí)咨詢電話:138-3812-9777
在線咨詢型 號(hào) | 進(jìn)料口尺寸(mm) | 大進(jìn)料力度(mm) | 進(jìn)料口調(diào)整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 功率(kw) |
PE250×400 | 400×250 | 210 | 20-50 | 5-20 | 15 |
PE400×600 | 600×400 | 350 | 40-100 | 15-65 | 30 |
PE500×750 | 750×500 | 425 | 50-100 | 45-100 | 55 |
PE600×900 | 900×600 | 500 | 65-140 | 60-150 | 55-75 |
PE750×1060 | 1060×750 | 630 | 80-160 | 90-210 | 110 |
PE900×1200 | 1200×900 | 750 | 96-165 | 150-350 | 132 |
PE1000×1200 | 1200×1000 | 850 | 106-200 | 180-400 | 160 |
PE1200×1500 | 1500×1200 | 1020 | 150-00 | 400-800 | 220-250 |
PEX1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 210-360 | 520-1100 | 5.5 |
PEX250×750 | 750×150 | 125 | 18-48 | 5-16 | 15 |
PEX250×750 | 750×250 | 210 | 20-60 | 15-30 | 22-30 |
PEX250×1000 | 1000×250 | 210 | 25-60 | 16-50 | 30-37 |
PEX250×1200 | 1200×250 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37-45 |
PEX250×1300 | 1300×300 | 250 | 25-105 | 20-90 | 55-75 |
服務(wù)熱線:138-3812-9777
總部地址:鄭州市上街區(qū)中心路街道許昌路81號(hào)